Obecný úrad Oravská Jasenica
Oravská Jasanica 126, 029 64 Oravská Jasenica,
Telefón: 043/552 51 21
Mobil (ekonóm obce): 0911 296 058
E-mail: obec@oravskajasenica.sk
Najstaršia obyvateľka obce Oravská Jasenica: | Žofia Lovaštíková (1921) |
Najstarší obyvateľ obce Oravská Jasenica: | Karol Žofaj (1930) |
Počet vdov v obci: | 91 |
Počet vdovcov v obci: | 7 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Narodení: | 27 | 22 | 27 | 35 | 22 | 18 | 31 | 22 | 22 | 29 | 24 | 23 | 24 | 27 | 20 |
Zomrelí: | 7 | 11 | 4 | 14 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | 6 | 7 | 14 | 10 | 10 | 8 |
Prihlásení: | 33 | 21 | 24 | 31 | 15 | 29 | 9 | 22 | 18 | 9 | 29 | 22 | 27 | 21 | 21 |
Odhlásení: | 12 | 13 | 20 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 9 | 12 | 15 | 17 | 25 | 31 | 18 |
Sobáše: | 20 | 10 | 22 | 23 | 12 | 13 | 13 | 14 | 22 | 21 | 23 | 27 | 18 | 27 | 14 |
|
|
|
Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |